Excelente centragem e fácil manipulação. Superfícies lisas, bordos finos e arredondados proporcionam um conforto excelente. Menor desidratação no olho devido ao seu baixo teor de água.
| Quantidade | 6 lentes |
| Substituição | Mensal |
| Uso | Diário |
| Material | Polymacon (HEMA) |
| Conteúdo em água sup. | 38.6 % |
| Dk/t | 24.3 |
| Espessura central | 0.035 mm |
| Diâmetro | 14.00 mm |
| Raio curvatura | 8.40 | 8.70 | 8.90 mm |
| Zona Óptica | 10.00 mm |
| Potencias esf. |
-9.00 a -5.50 (int. 0.50) -5.00 a -0.25 (int. 0.25) +0.25 a +4.00 (int. 0.25) |