Desenho anterior asférico, zona central de visão próxima.
Ótica asférica para proporcionar uma transição paulatina da graduação e obter uma visão natural.
| Quantidade | 6 lentes |
| Substituição | Mensal |
| Uso | Diário |
| Material | Polymacon B (Hema) |
| Conteúdo em água | 38.6 % |
| Dk/t | 8.4 |
| Espessura central | 0.10 mm |
| Diâmetro | 14.50 mm |
| Raio curvatura | 8.50 | 8.80 mm |
| Zona Óptica | 8.00 mm |
| Potências esf. |
-7.00 a +6.00 (int. 0.25) |
| Adição perto | Baixa | Alta |