Características:
Benefícios:
| Quantidade | 6 lentes |
| Substituição | Mensal |
| Uso | Diário |
| Material | Omafilcon A |
| Conteúdo em água | 62 % |
| Dk/t | 25 |
| Espessura central | 0.11 mm |
| Diâmetro | 14.40 mm |
| Raio curvatura | 8.80 mm |
| Potências esf. |
-6.00 a +4.00 (int. 0.25) |
| Potências cil. | -0.75 a -2.25 (int. 0.50) |
| Eixos | 0º a 180º (int. 10º) |