Características:
Benefícios:
| Quantidade | 6 lentes |
| Substituição | Mensal |
| Uso | Diário |
| Material | Omafilcon A |
| Conteúdo em água | 60 % |
| Dk/t | 27 |
| Espessura central | 0.16 mm |
| Diâmetro | 14.40 mm |
| Raio curvatura | 8.70 mm |
| Potencias esf. |
-8.00 a -6.00 (int. 0.50) -6.00 a +6.00 (int. 0.25) |
| Adição Perto | +1.00 a +2.50 (int. 0.50) |